Estadísticas
Estadísticas de las Criptomonedas
Breve información con estadísticas de las Criptomonedas por Capitalización de Mercado.
Precios de Criptomonedas
Bitcoin (BTC) > 2013-2021
En Enero del 2013, un Bitcoin fué negociado por $13.50, en Diciembre del 2021 por $58,576.84. Un incremento del 433,902.51%.
HOY hace 1 año
CRIPTOMONEDA | PRECIO ENERO 2021 | PRECIO ENERO 2022 | DIFERENCIA US$ | DIFERENCIA % |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US$32,222 | US$46,553.65 | +US$14,331.65 | +44.47% |
Ethereum (ETH) | US$770 | US$3,820.72 | +US$3,050.72 | +496.19% |
AVAX | US$3.49 | US$106.77 | +US$103.28 | +2,959.31% |
Binance Coin (BNB) | US$38.25 | US$514.61 | +US$476.36 | +1,245.38% |
Cardano (ADA) | US$0.17 | US$1.34 | +US$1.17 | +788.23% |
Dogecoin (DOGE) | US$0.0106 | US$0.1707 | ||
MANA | US$1.42 | US$3.24 | ||
MATIC | US$0.0189 | US$2.46 | ||
SAND | US$0.0381 | US$5.62 | ||
Shina Inu (SHIB) | US$0.0000000007 | US$0.00003312 | ||
Solana (SOL) | US$1.80 | US$171.35 | ||
TRON | US$0.0272 | US$0.07729 | ||
XRP | US$0.22 | US$0.8336 |
Famoso Mantra Comercial
“Gana en grande, pierde en pequeño”, que él y sus alumnos cumplen.
“El comercio se trata de tener una ventaja en el juego y conocer la probabilidad matemática detrás de cada comercio”.
Al ganar mucho y perder poco, una sola victoria puede cubrir potencialmente 3 o más pérdidas. Si aplica esta metodología a largo plazo, será un operador ganador.
Ethereum (ETH) > 2021
Creció casi un 500% hasta la fecha.
Noviembre. La historia de seis años de Ethereum y la capitalización de mercado de $500 billones (20% de todo el mercado) lo convierten en el equivalente criptográfico de una empresa de primera línea.
Ethereum tiene una capitalización de mercado de $476 billones a partir del 21 de diciembre. Es la segunda criptomoneda más valiosa.